Previous Opens Newsletter signup
2. In 1994, The Open Championship was played at Turnberry . The Open Championship was also played here in:
Turnberry — 1994
Price takes The Open after a closely fought final round
Turnberry was the venue for the 1994 Open Championship. The first day saw unusually low scoring, despite conditions turning wet and miserable in the afternoon. New Zealander Greg Turner took the first round lead with a score of 65 whilst the unheralded Jonathon Lo...
Turnberry — 1994 Results
| pos | player | ctry | r1 | r2 | r3 | r4 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick PRICE | ZIM | 69 | 66 | 67 | 66 | 268 |
| 2 | Jesper PARNEVIK | SWE | 68 | 66 | 68 | 67 | 269 |
| 3 | Fuzzy ZOELLER | USA | 71 | 66 | 64 | 70 | 271 |
| 4 | David FEHERTY | NIR | 68 | 69 | 66 | 70 | 273 |
| 4 | Mark JAMES | ENG | 72 | 67 | 66 | 68 | 273 |
| 4 | Anders FORSBRAND | SWE | 72 | 71 | 66 | 64 | 273 |
| 7 | Brad FAXON | USA | 69 | 65 | 67 | 73 | 274 |
| 8 | Nick FALDO | ENG | 75 | 66 | 70 | 64 | 275 |
| 8 | Tom KITE | USA | 71 | 69 | 66 | 69 | 275 |
| 8 | Colin MONTGOMERIE | SCO | 72 | 69 | 65 | 69 | 275 |
